Lýuksemburg howa kartasy
Lýuksemburg Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 9.7 ° C-den 12.7 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Lýuksemburg
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lýuksemburg | Açık Hava | 11,26° | 4,45° | 12,13° | 0% | |
Esch-sur-Alzette | Açık Hava | 10,48° | 4,29° | 11,61° | 0% | |
Diekirch | Açık Hava | 11,26° | 4,42° | 12,1° | 0% | |
Echternach | Açık Hava | 11,37° | 3,95° | 13,21° | 0% | |
Kapellen | Açık Hava | 10,56° | 4,06° | 11,56° | 0% | |
Wianden | Açık Hava | 9,7° | 2,77° | 10,44° | 0% | |
Clervaux | Açık Hava | 11,09° | 3,92° | 11,57° | 0% | |
Grevenmacher | Açık Hava | 11,38° | 3,56° | 12,94° | 0% | |
Redange | Açık Hava | 11,03° | 4,26° | 11,73° | 0% | |
Wiltz | Açık Hava | 10,84° | 3,89° | 11,28° | 0% | |
Merş | Açık Hava | 11,12° | 4,3° | 12,05° | 0% | |
Remiç | Açık Hava | 12,7° | 4,6° | 13,38° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Lýuksemburg Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Lýuksemburg varies:
- In Remiç, the temperature is around 12.7°C (54.86°F), with Açık Hava.
- In Wianden, the current temperature is about 9.7°C (49.46°F) Açık Hava.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Lýuksemburg?
Lýuksemburg Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Lýuksemburg Şu gün iň yssy ýer nirede?
Remiç is the hottest place in Lýuksemburg right now with the daily high temperature reaching 12.7°C or 54.86°F, followed by Grevenmacher (11.38°C/52.48°F), Echternach (11.37°C/52.47°F) and Lýuksemburg (11.26°C/52.27°F).
Lýuksemburg Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Wianden häzirki wagtda Lýuksemburg iň sowuk ýer, ortaça temperatura 9.7 ° C ýa-da 49.46 ° F töweregi.