Lussemburgo veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Lussemburgo í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -2°C til 6°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Lussemburgo
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lussemburgo | Pioggia Leggera Densa | 1° | -1° | 5° | 69% | |
| Esch-sur-Alzette | Pioggia Leggera | 3° | 0° | 6° | 72% | |
| Diekirch | Pioggia Leggera Densa | 2° | 0° | 5° | 69% | |
| Capellen | Pioggia Leggera | 2° | -1° | 6° | 73% | |
| Vianden | Drizzle Moderato | 0° | -2° | 4° | 55% | |
| Grevenmacher | Pioggia Leggera | 2° | 0° | 5° | 61% | |
| Wiltz | Drizzle Moderato | 1° | -1° | 5° | 58% | |
| Mersch | Pioggia Leggera | 2° | -1° | 6° | 73% | |
| Remich | Pioggia Leggera | 2° | 0° | 5° | 67% | |
| Redigere | Pioggia Leggera | 2° | -1° | 6° | 73% | |
| Clervaux | Pioggia Leggera | 1° | -1° | 4° | 58% | |
| Echternach | Pioggia Leggera Densa | 2° | 0° | 5° | 61% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Lussemburgo?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Lussemburgo breytilegt:
- Í Esch-sur-Alzette er hitastigið um 6°C (42.8°F), með Pioggia Leggera.
- Í Vianden er núverandi hiti um -2°C (28.4°F) Drizzle Moderato.
Hvers konar loftslagssvæði er Lussemburgo?
Flestar borgir í Lussemburgo eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Lussemburgo í dag?
Esch-sur-Alzette er heitasti staðurinn í Lussemburgo um þessar mundir og daglegur háhiti nær 6°C eða 42.8°F, á eftir Capellen (6°C/42.8°F), Mersch (6°C/42.8°F) and Redigere (6°C/42.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Lussemburgo núna?
Vianden er kaldasti staðurinn í Lussemburgo núna, með meðalhitastig á sveimi um -2 °C eða 28.4 °F.