Lúxemborg veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Lúxemborg í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 9.7°C til 12.7°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Lúxemborg
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lúxemborg | Heiðskýrt | 11,26° | 4,45° | 12,13° | 0% | |
Esch-sur-Alzette | Heiðskýrt | 10,48° | 4,29° | 11,61° | 0% | |
Diekirch | Heiðskýrt | 11,26° | 4,42° | 12,1° | 0% | |
Echternach | Heiðskýrt | 11,37° | 3,95° | 13,21° | 0% | |
Capellen | Heiðskýrt | 10,56° | 4,06° | 11,56° | 0% | |
Vianden | Heiðskýrt | 9,7° | 2,77° | 10,44° | 0% | |
Clervaux | Heiðskýrt | 11,09° | 3,92° | 11,57° | 0% | |
Grevenmacher | Heiðskýrt | 11,38° | 3,56° | 12,94° | 0% | |
Redange | Heiðskýrt | 11,03° | 4,26° | 11,73° | 0% | |
Wiltz | Heiðskýrt | 10,84° | 3,89° | 11,28° | 0% | |
Mersch | Heiðskýrt | 11,12° | 4,3° | 12,05° | 0% | |
Remich | Heiðskýrt | 12,7° | 4,6° | 13,38° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Lúxemborg?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Lúxemborg breytilegt:
- Í Remich er hitastigið um 12.7°C (54.86°F), með Heiðskýrt.
- Í Vianden er núverandi hiti um 9.7°C (49.46°F) Heiðskýrt.
Hvers konar loftslagssvæði er Lúxemborg?
Flestar borgir í Lúxemborg eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Lúxemborg í dag?
Remich er heitasti staðurinn í Lúxemborg um þessar mundir og daglegur háhiti nær 12.7°C eða 54.86°F, á eftir Grevenmacher (11.38°C/52.48°F), Echternach (11.37°C/52.47°F) and Lúxemborg (11.26°C/52.27°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Lúxemborg núna?
Vianden er kaldasti staðurinn í Lúxemborg núna, með meðalhitastig á sveimi um 9.7 °C eða 49.46 °F.