Luxemburg Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Luxemburg voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 9.7°C und 12.7°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Luxemburg
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | Klarer Himmel | 11,26° | 4,45° | 12,13° | 0% | |
Esch-sur-Alzette | Klarer Himmel | 10,48° | 4,29° | 11,61° | 0% | |
Diekirch | Klarer Himmel | 11,26° | 4,42° | 12,1° | 0% | |
Echternach | Klarer Himmel | 11,37° | 3,95° | 13,21° | 0% | |
Capellen | Klarer Himmel | 10,56° | 4,06° | 11,56° | 0% | |
Vianden | Klarer Himmel | 9,7° | 2,77° | 10,44° | 0% | |
Clervaux | Klarer Himmel | 11,09° | 3,92° | 11,57° | 0% | |
Grevenmacher | Klarer Himmel | 11,38° | 3,56° | 12,94° | 0% | |
Redingen | Klarer Himmel | 11,03° | 4,26° | 11,73° | 0% | |
Wiltz | Klarer Himmel | 10,84° | 3,89° | 11,28° | 0% | |
Mersch | Klarer Himmel | 11,12° | 4,3° | 12,05° | 0% | |
Remich | Klarer Himmel | 12,7° | 4,6° | 13,38° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Luxemburg?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Luxemburg:
- In Remich liegt die Temperatur bei etwa 12.7°C (54.86°F), mit Klarer Himmel.
- In Vianden beträgt die aktuelle Temperatur etwa 9.7°C (49.46°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Luxemburg?
Die meisten Städte in Luxemburg werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Luxemburg am heißesten?
Remich ist derzeit der heißeste Ort in Luxemburg mit einer Tageshöchsttemperatur von 12.7°C oder 54.86°F, gefolgt von Grevenmacher (11.38°C/52.48°F), Echternach (11.37°C/52.47°F) and Luxemburg (11.26°C/52.27°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Luxemburg?
Vianden ist derzeit der kälteste Ort in Luxemburg, mit Durchschnittstemperaturen um 9.7 °C oder 49.46 °F.